20,333 km Automatic 12/2023 Diesel 210 kW (286 hp)
18,480 km Automatic 09/2023 Diesel 210 kW (286 hp)
Audi Zentrum Nürnberg-Marienberg Ihr Audi-Verkaufsteam Marienberg • DE-90411 Nürnberg + Show more vehicles
59,000 km Automatic 07/2021 Electric/Gasoline 280 kW (381 hp)
47,000 km Automatic 03/2022 Electric/Gasoline 280 kW (381 hp)
62,205 km Automatic 05/2019 Diesel 210 kW (286 hp)
48,329 km Automatic 06/2021 Electric/Gasoline 280 kW (381 hp)
30,220 km Automatic 02/2020 Electric/Gasoline 250 kW (340 hp)
Audi Zentrum Varese- Sede di Solbiate Olona Divisione Usato • IT-21058 Solbiate Olona - Varese - VA + Show more vehicles
27,182 km Automatic 06/2023 Diesel 210 kW (286 hp)
62,500 km Automatic 10/2019 Diesel 210 kW (286 hp)
Gruppo Piccirillo Spa Bologna Mattia Leonelli • IT-40033 Casalecchio Di Reno - BO + Show more vehicles
28,460 km Automatic 05/2023 Gasoline 250 kW (340 hp)
117,113 km Automatic 06/2021 Diesel 210 kW (286 hp)
11,358 km Automatic 12/2023 Diesel 210 kW (286 hp)
118,447 km Automatic 01/2019 Diesel 210 kW (286 hp)
81,882 km Automatic 11/2020 Electric/Diesel 210 kW (286 hp)
46 km Automatic 03/2024 Electric 300 kW (408 hp)
52,000 km Automatic 09/2019 Diesel 210 kW (286 hp)
149,990 km Automatic 06/2019 Diesel 210 kW (286 hp)
14,921 km Automatic 11/2023 Gasoline 250 kW (340 hp)
28,164 km Automatic 02/2024 Diesel 170 kW (231 hp)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74734","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}