78,319 km Automatic 05/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
246,816 km Automatic 09/2012 Gasoline 309 kW (420 hp)
181,500 km Automatic 12/2001 Gasoline 250 kW (340 hp)
67,800 km Automatic 09/2021 Diesel 253 kW (344 hp)
77,000 km Automatic 12/2019 Diesel 257 kW (349 hp)
52,843 km Automatic 05/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
68,908 km Automatic 02/2018 Gasoline 331 kW (450 hp)
114,048 km Automatic 12/2021 Diesel 253 kW (344 hp)
64,583 km Automatic 03/2015 Gasoline 331 kW (450 hp)
37,213 km Automatic 05/2023 Diesel 253 kW (344 hp)
Audi Hannover GmbH Ihr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover + Show more vehicles
220,000 km Automatic 06/2019 Electric/Diesel 257 kW (349 hp)
107,962 km Automatic 01/2016 Gasoline 332 kW (451 hp)
32,824 km Automatic 11/2017 Gasoline 331 kW (450 hp)
57,000 km Automatic 05/2021 Electric/Diesel 253 kW (344 hp)
62,083 km Automatic 01/2022 Diesel 253 kW (344 hp)
95,352 km Automatic 08/2015 Gasoline 331 kW (450 hp)
80,562 km Automatic 03/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
97,046 km Automatic 02/2021 Electric/Diesel 253 kW (344 hp)
50,000 km Automatic 08/2021 Diesel 253 kW (344 hp)
{"seg":"uppermediumclass,upperclass","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1633","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}