134,431 km Automatic 02/2018 Gasoline 260 kW (354 hp)
80,279 km Automatic 09/2018 Gasoline 260 kW (354 hp)
80,953 km Automatic 07/2020 Diesel 255 kW (347 hp)
83,500 km Automatic 09/2017 Gasoline 260 kW (354 hp)
100,000 km Automatic 10/2014 Diesel 230 kW (313 hp)
155,000 km Automatic 08/2018 Gasoline 260 kW (354 hp)
25,999 km Automatic 04/2023 Diesel 251 kW (341 hp)
76,458 km Automatic 07/2021 Diesel 251 kW (341 hp)
Audi Hannover GmbH Ihr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover + Show more vehicles
146,000 km Automatic 03/2013 Diesel 230 kW (313 hp)
52,656 km Automatic 10/2020 Diesel 255 kW (347 hp)
83,860 km Automatic 07/2019 Diesel 255 kW (347 hp)
Autohaus Rastetter GmbH Ihr Verkaufsteam • DE-76287 Rheinstetten/Mörsch bei Karlsruhe + Show more vehicles
79,030 km Automatic 02/2018 Gasoline 313 kW (426 hp)
28,800 km Automatic 09/2021 Diesel 251 kW (341 hp)
75,700 km Automatic 05/2021 Diesel 251 kW (341 hp)
10 km Automatic 10/2024 Gasoline 270 kW (367 hp)
66,928 km Automatic 02/2020 Diesel 255 kW (347 hp)
98,152 km Automatic 01/2020 Electric/Diesel 255 kW (347 hp)
103,478 km Automatic 06/2018 Gasoline 260 kW (354 hp)
155,000 km Automatic 03/2013 Diesel 230 kW (313 hp)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20164","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}