72,000 km Automatic 09/2020 Gasoline 103 kW (140 hp)
175,773 km Automatic 05/2005 Gasoline 99 kW (135 hp)
60,526 km Automatic 11/2019 Gasoline 103 kW (140 hp)
48,575 km Automatic 03/2019 Gasoline 117 kW (159 hp)
52,875 km Automatic 10/2018 Gasoline 205 kW (279 hp)
SimpliciCar Verviers-Welkenraedt SimpliciCar Verviers-Welkenraedt • BE-4840 Welkenraedt + Show more vehicles
137,000 km Automatic 05/2015 Gasoline 97 kW (132 hp)
Mathias Warsinski KFZ-Handel und Service GmbH Mathias Warsinski • DE-53359 Rheinbach + Show more vehicles
87,000 km Automatic 12/2021 Gasoline 221 kW (300 hp)
47,191 km Automatic 02/2021 Electric/Gasoline 118 kW (160 hp)
33,847 km Automatic 09/2021 Electric/Gasoline 67 kW (91 hp)
12,914 km Automatic 08/2023 Electric 96 kW (131 hp)
66,806 km Automatic 09/2020 Electric/Gasoline 67 kW (91 hp)
MYAUTOCENTER OHG ein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm + Show more vehicles
10 km Automatic 05/2023 Gasoline 221 kW (300 hp)
153,200 km Automatic 11/2015 Gasoline 97 kW (132 hp)
88,946 km Automatic 03/2017 Gasoline 96 kW (131 hp)
34,968 km Automatic 04/2021 Gasoline 103 kW (140 hp)
49,239 km Automatic 11/2021 Electric/Gasoline 67 kW (91 hp)
111,000 km Automatic 11/2017 Gasoline 97 kW (132 hp)
19,309 km Automatic 08/2023 Electric 96 kW (131 hp)
30,712 km Automatic 09/2021 Electric/Gasoline 118 kW (160 hp)
{"seg":"compact","gear":"A","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1965","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}