21,450 km Automatic 03/2024 Gasoline 140 kW (190 hp)
16,305 km Automatic 09/2023 Gasoline 110 kW (150 hp)
16,200 km Automatic 03/2024 Diesel 147 kW (200 hp)
Autohaus Ostermaier GmbH Auto-Familie Ostermaier • DE-84478 Waldkraiburg LK Mühldorf + Show more vehicles
1,000 km Automatic 08/2024 Gasoline 110 kW (150 hp)
Autohaus Albertsmeyer GmbH & Co. KG Andreas Gahrmann • DE-37339 Leinefelde-Worbis + Show more vehicles
24 km Automatic 04/2024 Gasoline 110 kW (150 hp)
15,770 km Automatic 12/2023 Gasoline 140 kW (190 hp)
28,210 km Automatic 10/2023 Gasoline 110 kW (150 hp)
25,698 km Automatic 09/2023 Gasoline 110 kW (150 hp)
24,566 km Automatic 10/2023 Gasoline 110 kW (150 hp)
11,942 km Automatic 04/2024 Diesel 147 kW (200 hp)
17,400 km Automatic 12/2023 Gasoline 110 kW (150 hp)
Auto Bierschneider GmbH - CUPRA Garage Regensburg Ihr Verkaufsteam • DE-93055 Regensburg + Show more vehicles
24,159 km Automatic 04/2024 Gasoline 140 kW (190 hp)
25,359 km Automatic 11/2023 Diesel 110 kW (150 hp)
7,644 km Automatic 12/2023 Diesel 110 kW (150 hp)
15,571 km Automatic 11/2023 Gasoline 110 kW (150 hp)
Autohaus Elmshorn GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-25337 Kölln Reisiek / bei Elmshorn -Hamburg + Show more vehicles
1,005 km Automatic 04/2024 Gasoline 110 kW (150 hp)
14,630 km Automatic 01/2024 Diesel 110 kW (150 hp)
21,675 km Automatic 11/2023 Gasoline 110 kW (150 hp)
8,840 km Automatic 11/2023 Gasoline 110 kW (150 hp)
19,525 km Automatic 12/2023 Diesel 110 kW (150 hp)
{"vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"J","articleType":"C","make":"74","model":"76161","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}