79,600 km Automatic 05/2021 Electric 441 kW (600 hp)
49,900 km Automatic 12/2021 Electric 350 kW (476 hp)
57,057 km Automatic 04/2021 Electric 350 kW (476 hp)
111,199 km Automatic 11/2021 Electric 350 kW (476 hp)
5,500 km Automatic 10/2023 Electric 350 kW (476 hp)
68,704 km Automatic 04/2022 Electric 390 kW (530 hp)
35,585 km Automatic 05/2022 Electric 350 kW (476 hp)
28,856 km Automatic 04/2022 Electric 350 kW (476 hp)
Autocenter Neuss GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam Jahres- & Gebrauchtwagen • DE-84347 Pfarrkirchen + Show more vehicles
106,418 km Automatic 04/2021 Electric 350 kW (476 hp)
27,845 km Automatic 02/2023 Electric 350 kW (476 hp)
Audi Hannover GmbH Ihr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover + Show more vehicles
8,102 km Automatic 02/2021 Electric 440 kW (598 hp)
17,000 km Automatic 03/2022 Electric 350 kW (476 hp)
20,600 km Automatic 12/2022 Electric 350 kW (476 hp)
59,783 km Automatic 10/2021 Electric 350 kW (476 hp)
106,800 km Automatic 05/2021 Electric 350 kW (476 hp)
61,289 km Automatic 12/2021 Electric 350 kW (476 hp)
35,349 km Automatic 10/2021 Electric 350 kW (476 hp)
34,387 km Automatic 07/2022 Electric 350 kW (476 hp)
25,100 km Automatic 02/2022 Electric 440 kW (598 hp)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KG Gebrauchtwagen-Team • DE-57074 Siegen + Show more vehicles
{"vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75926","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}